EAN: 8592765101945
DC Moulded Case Circuit Breakers Ex9MV2S-PV are intended mainly for photovoltaic applications. Testing according to IEC / EN 60947-2 standards ensures functions and reliability for wide variety of applications including isolation.
Параметр | значение |
---|---|
Положение подключения основной нагрузки | Фронт |
Конструкция устройств | Встроенное устройство |
Есть возможность установки на DIN-рейку | ДА |
Номинальная отключающая способность Icu при 400 V, 50 Hz | 15 |
Есть реле минимального напряжения | ДА |
Комплектное устройство с блоком защиты | НЕТ |
Номинальный постоянный ток Iu | 125 |
Текущего значения реле перенапряжения | |
Интегрированная защита от утечки тока на землю | ДА |
Монтаж на DIN-рейку | ДА |
Есть индикатор в положении OFF | ДА |
Количество полюсов | 3 |
Тип управляющего элемента | Рычаг |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Мотор-привод опционально | ДА |
Номинальное напряжение | 1500 |
Диапазон регулирования задержки срабатывания при КЗ | |
Интегрированный мотор-привод | ДА |
тип | Термомагнитный |
Тип подключения навантеження | Фиксация болтом |
Тип документа | Назва документа | Размер | Формат |
---|---|---|---|
Manual Ex9MV2S | 1.3mb | ||
Декларация о соответствии Ex9MV2S | 0.5mb | ||
Техническая информация Ex9MV2S | 1.9mb | ||
Katalog Fotowoltaika | 0.1gb | PDF WEB |